Kalendarz
KALENDARZ ROYAL SCHOOL 2011/2012
|
I semestr
|
||||||
| Październik 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 II rata | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| grupa A – 12 lekcji | ||||||
| grupa B – 12 lekcji | ||||||
| Listopad 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 III rata | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| grupa A – 18 lekcji | ||||||
| grupa B – 16 lekcji | ||||||
| Grudzień 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 IV rata | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| grupa A – 12 lekcji | ||||||
| grupa B – 14 lekcji | ||||||
| Styczeń 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 V rata |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| grupa A – 10 lekcji | ||||||
| grupa B – 10 lekcji | ||||||
II semestr
| Luty 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 V rata |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| grupa A – 18 lekcji | ||||||
| grupa B – 16 lekcji | ||||||
| Marzec 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 VII rata | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| grupa A – 16 lekcji | ||||||
| grupa B – 18 lekcji | ||||||
| Kwiecień 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 VIII rata |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grupa A – 10 lekcji | ||||||
| grupa B – 12 lekcji | ||||||
| Maj 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 IX rata | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| grupa A – 16 lekcji | ||||||
| grupa B – 16 lekcji | ||||||
| Czerwiec 2011 | ||||||
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| grupa A – 8 lekcji | ||||||
| grupa B – 6 lekcji | ||||||
Grupy A = dotyczy słuchaczy, którzy mają zajęcia w poniedziałki i środy = 120 lekcji
Grupy B = dotyczy słuchaczy, którzy mają zajęcia we wtorki i czwartki = 120 lekcji
dni wolne od nauki
terminy płatności kolejnych rat za kurs
święta i imprezy w Royal School ( to nie są dni wolne od nauki)
10-11 październik – oficjalny rozpoczęcie roku w Royal School
28 październik – Halloween party
31 październik – 1 listopad – Wszystkich Świętych
11 listopad – Święto Niepodległości
6-7 grudzień – Mikołajki
21-22grudzień – Święta Bożego Narodzenia w Royal School
23 grudzień – 1 styczeń – przerwa Świąteczna
6 stycznia – Święto Trzech Króli
16 – 29 styczeń – ferie zimowe
17 marzec- Święty Patryk
4 – 11 kwiecień – Wielkanoc
30 kwietnia – 6 maj – Majówka
1 – 2 czerwiec – Dzień Dziecka w Royal School
7 – 8 czerwiec – Boże Ciało
15 czerwiec – oficjalne zakończenie roku w Royal School